<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MKS</title>
	<atom:link href="http://www.zniczbasket.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zniczbasket.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Feb 2011 15:58:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Upragnione zwycięstwo Spychały</title>
		<link>http://www.zniczbasket.pl/upragnione-zwyciestwo-spychaly/</link>
		<comments>http://www.zniczbasket.pl/upragnione-zwyciestwo-spychaly/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 15:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Zwycięstwa pruszkowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zniczbasket.pl/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Nareszcie udało się przełamać złą passe jaka ciążyła na zespole z Pruszkowa przez dłuższy czas. Wygrana o tyle cieszy gdyż były to między innymi derby z SKK Siedlece. Wszystko rozstrzygnęło się głównie w 2giej połówce spotkania. To w nim koszykarze z Pruszkowa pokazali znakomitą klasę. Rozgromili wręcz rywali w tej części meczu. Pierwsza połówka meczu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zniczbasket.pl/wp-content/uploads/2011/02/znicz-basket-ppruszków-koszykówka.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-118" title="znicz basket ppruszków koszykówka" src="http://www.zniczbasket.pl/wp-content/uploads/2011/02/znicz-basket-ppruszków-koszykówka.jpg" alt="" width="168" height="168" /></a>Nareszcie udało się przełamać złą passe jaka ciążyła na zespole z Pruszkowa przez dłuższy czas. Wygrana o tyle cieszy gdyż były to między innymi derby z SKK Siedlece. Wszystko rozstrzygnęło się głównie w 2giej połówce spotkania. To w nim koszykarze z Pruszkowa pokazali znakomitą klasę. Rozgromili wręcz rywali w tej części meczu. Pierwsza połówka meczu nie wskazywała na to gdyż Pruszkowanianie przegrywali z SSK Siedlce różnicą 8 punktów. 37: 29. Jednak wszystko zmieniło się w kolejnej części tego meczu. Zespoły znakomicie się znają gdyż w przerwie rywalizowali ze Sobą w sparingach. W zespole SSK nie wystąpiło dwóch podstawowych graczy jednak godnie zostali one zastąpieni co pokazała pierwsza połowa tego meczu. Gracze z Pruszkowa pod koniec meczu już kontrolowali cały obraz tej gry. Cały mecz udało im się wygrać dość dużą różnicą gdyż było to aż siedemnaście punktów. Tak trzymać!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zniczbasket.pl/upragnione-zwyciestwo-spychaly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mało zabrakło w Inowrocławiu</title>
		<link>http://www.zniczbasket.pl/malo-zabraklo/</link>
		<comments>http://www.zniczbasket.pl/malo-zabraklo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 15:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skład]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[mecz znicza basket pruszków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zniczbasket.pl/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Widać że zmiana na stanowisku trenera dość dużo wnosiła do drużyny Znicza Basket Pruszków. Mecz  w Inowrocławiu był o dużo lepszy niż poprzednie mecze w wykonaniu tego zespołu. Rywalizacja była bardzo zacięta, mecz był bardzo wyrównany. Wszystko rozstrzygnęło się w dogrywce meczu. Jednak na niekorzyść zespołu Znicza.  Gdy było niemal dziesięć sekund do końca meczu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zniczbasket.pl/wp-content/uploads/2011/02/zniczbasket-pruszków.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-114" title="zniczbasket pruszków" src="http://www.zniczbasket.pl/wp-content/uploads/2011/02/zniczbasket-pruszków.jpg" alt="" width="160" height="129" /></a>Widać że zmiana na stanowisku trenera dość dużo wnosiła do drużyny Znicza Basket Pruszków. Mecz  w Inowrocławiu był o dużo lepszy niż poprzednie mecze w wykonaniu tego zespołu. Rywalizacja była bardzo zacięta, mecz był bardzo wyrównany. Wszystko rozstrzygnęło się w dogrywce meczu. Jednak na niekorzyść zespołu Znicza.  Gdy było niemal dziesięć sekund do końca meczu zespół z Pruszkowa przegrywał różnicą 2pkt.  Jednak udało mu się w fantastyczny sposób wyrównać. Mecz skończył się porażką 71-73 jednak była szansa do wyrównania jaką miał Przemysław Szymański. Czekamy na kolejne dobre mecze drużyny z Pruszkowa i na liczne zwycięstwa w kolejnych meczach, które już niedługo czekać będą na koszykarzy.<span id="more-113"></span> Oto przebieg meczu:</p>
<p>Sportino Inowrocław &#8211; Znicz Basket Pruszków 73:71 (13:10, 15:15, 24:18, 15:24, dogrywka 6:4)</p>
<p>Punkty  dla Sportino: Lichodzijewski 18 (1), Żytko 13 (2), Mowlik 10 (1),  Sulowski 10 (2), Żurawski 9, Jakóbczyk 4, Piotrkiewicz 4, Kus 4,  Wierzbicki 1, Grod 0.</p>
<p>Punkty dla Znicza Basket: Misiewicz 15 (1),  Szymański 15 (1), Szumełda-Krzycki 12, Weatherspoon 12 (1), Suliński 7  (1), Malewski 4, Sokołowski 4, Czubek 2, Makander 0, Fraś 0.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zniczbasket.pl/malo-zabraklo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debiu Spychały w klubie</title>
		<link>http://www.zniczbasket.pl/debiu-spychaly-w-klubie/</link>
		<comments>http://www.zniczbasket.pl/debiu-spychaly-w-klubie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 15:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zniczbasket.pl/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Jak już wiemy rozgrywki I ligi zaczęły się i w wkroczyły w decydując fazę tym razem koszykarze Znicza Basket wybierają się do Inowrocławia gdzie stoczą pojedynek z zespołem Sportino.  W roli trenera będzie tutaj debiutował nowy trener jakim jest Michał Spychała. Obecnie znicz znajduje się na 4 miejscu w tabeli I ligi. Ciekawi jesteśmy jak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zniczbasket.pl/wp-content/uploads/2011/02/znicz-basket.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-111" title="znicz basket" src="http://www.zniczbasket.pl/wp-content/uploads/2011/02/znicz-basket.jpg" alt="" width="275" height="184" /></a>Jak już wiemy rozgrywki I ligi zaczęły się i w wkroczyły w decydując fazę tym razem koszykarze Znicza Basket wybierają się do Inowrocławia gdzie stoczą pojedynek z zespołem Sportino.  W roli trenera będzie tutaj debiutował nowy trener jakim jest Michał Spychała. Obecnie znicz znajduje się na 4 miejscu w tabeli I ligi. Ciekawi jesteśmy jak poradzi sobie Spychała w swoim pierwszy debiucie w roli szkoleniowca. Jednak nie będzie to łatwe gdyż przeciwnik gra całkiem dobrze w szczególności od nowego roku po długiej przerwie świątecznej. Tylko raz przegrali więc mecz na pewno będzie pasjonujący. W drużynie Wrocławia niezwykle dobrze spisują się Wojciech Żurawski oraz Aleksander. Imponujący gracze zasiadają także na ławce rezerwowej drużyny z Inowrocławia. Jeżeli chodzi o Pruszków to tutaj sytuacja nie jest już tak wesoła w czterech spotkaniach tylko jedno zwycięstwo. Szczególnie w pamięci utkwiły porażki z AZS-em Radex czy też u Siebie z Lublinem, który w dodatku nie grał w najsilniejszym składzie. Mamy nadzieję, że zmiana na stanowisku trenera przełamie tą złą passę w grze zespołu. Wrócćmy do pierwszej rundy gdzie w pojedynku tych zespołów zwycięsko wyszedł Sportino wygrywjąc ten mecz przewagą sześciu punktów 76:69. Wszystko się wyjaśni kto wygra tym razem już niedługo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zniczbasket.pl/debiu-spychaly-w-klubie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wygrana Znicza Pruszów</title>
		<link>http://www.zniczbasket.pl/wygrana-znicza-pruszow/</link>
		<comments>http://www.zniczbasket.pl/wygrana-znicza-pruszow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 18:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[wygrana znicza pruszków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zniczbasket.pl/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Wychowanek Asseco Prokomu do sezonu przygotowywał się w Starcie Lublin. Po wysokich porażkach na turnieju w Krośnie stracił jednak miejsce w składzie lubelskiego zespołu. Wtedy zdecydował się na grę w Zniczu Basket, gdzie bardzo szybko został zawodnikiem pierwszej piątki. Do drugiej kwarty mecz był dość zacięty. Można powiedzieć, że wszystko rozstrzygnęło się w trzeciej kwarcie, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zniczbasket.pl/wp-content/uploads/2010/10/846.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-105" title="846" src="http://www.zniczbasket.pl/wp-content/uploads/2010/10/846-300x95.jpg" alt="" width="300" height="95" /></a>Wychowanek Asseco Prokomu do sezonu przygotowywał się w Starcie Lublin. Po wysokich porażkach na turnieju w Krośnie stracił jednak miejsce w składzie lubelskiego zespołu. Wtedy zdecydował się na grę w Zniczu Basket, gdzie bardzo szybko został zawodnikiem pierwszej piątki. Do drugiej kwarty mecz był dość zacięty. Można powiedzieć, że wszystko rozstrzygnęło się w trzeciej kwarcie, którą ekipa z Pruszkowa wygrała 24:7. Czekamy na kolejne spotkanie i wygraną zespołu z Pruszkowa. Mamy nadzieję, że drużyna weszła w rytm i będzie wygrywać kolejne mecze. Jak będzie zobaczymy już w kolejnym spotkaniu. Trzymamy kciuki za drużynę Znicza Pruszków.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zniczbasket.pl/wygrana-znicza-pruszow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierwsza porażka w sezonie</title>
		<link>http://www.zniczbasket.pl/pierwsza-porazka-w-sezonie/</link>
		<comments>http://www.zniczbasket.pl/pierwsza-porazka-w-sezonie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 18:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[pierwszy mecz]]></category>
		<category><![CDATA[rosa radom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zniczbasket.pl/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Niestety Znicz Pruszków poniósł sromotną porażkę w swoim pierwszym meczu ekstraklasy koszykówki. Trzecią kwartę koszykarze znicza przegrali aż 21:0. nic na to nie wskazywało gdyż do pierwszej przerwy był remis po 39, i nic nie wskazywało na tak wysoką porażkę z zespołem z Radomia. Kolejne kwarty wyglądało już coraz gorzej dla koszykarzy, radomianie grali bardzo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zniczbasket.pl/wp-content/uploads/2010/10/koszykówka-pruszków.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-101" title="koszykówka pruszków" src="http://www.zniczbasket.pl/wp-content/uploads/2010/10/koszykówka-pruszków.jpg" alt="" width="275" height="183" /></a>Niestety Znicz Pruszków poniósł sromotną porażkę w swoim pierwszym meczu ekstraklasy koszykówki. Trzecią kwartę koszykarze znicza przegrali aż 21:0. nic na to nie wskazywało gdyż do pierwszej przerwy był remis po 39, i nic nie wskazywało na tak wysoką porażkę z zespołem z Radomia. Kolejne kwarty wyglądało już coraz gorzej dla koszykarzy, radomianie grali bardzo skutecznie i cały czas powiększali przewagę drużyny. Wynik końcowy to 98:55 dla zespołu Rosy Radom. Poszczególne kwarty wyglądały następująco: <strong>(22:20, 17:19, 37:6, 22:10). Składy zespołów wyglądały natomiast tak:</strong></p>
<p><strong>Rosa Radom:</strong> P. Wiekiera 24 (1), P. Kardaś 16 (3), T. Wróbel 15 (1), J. Zalewski 12 (3), A. Donigiewicz 8, M. Przybylski 8, M. Nikiel 7, M. Maj 4, E. Podkowiński 2, T. Sosnowik 2, K. Kapturski 0, R. Cetnar 0.</p>
<p><strong>Znicz Basket: </strong>G. Malewski 12 (3), D. Czubek 10 (1), A. Misiewicz 10, D. Wilkusz 7 (1), P. Machynia 5 (1), W. Fraś 4, A. Suliński 3 (1), P. Szymański 2, K. Zarankiewicz 2, M. Piotrowski 0, D. Jastrzębski 0</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zniczbasket.pl/pierwsza-porazka-w-sezonie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierwszy mecz Pruszkowa</title>
		<link>http://www.zniczbasket.pl/pierwszy-mecz-pruszkowa/</link>
		<comments>http://www.zniczbasket.pl/pierwszy-mecz-pruszkowa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 18:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[pierwszy mecz sezonu]]></category>
		<category><![CDATA[znicz pruszków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zniczbasket.pl/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Znowu wraca liga po dość długiej przerwie. Minęło już ponad 6 miesięcy od przerwy w rozgrywkach. Pierwszym przeciwnikiem na jakiego trafia koszykarze Znicza będzie beniaminek  Rosa Radom. Jednak drużyna ta jest dość silna gdyż posiada kilku ciekawych zawodników zarówno z I ligi jak też ekstraklasy. Więc przeciwnik nie będzie łatwy na jakiego wygląda. W lidze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zniczbasket.pl/wp-content/uploads/2010/10/znicz-basket.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-98" title="znicz basket" src="http://www.zniczbasket.pl/wp-content/uploads/2010/10/znicz-basket.jpg" alt="" width="178" height="120" /></a>Znowu wraca liga po dość długiej przerwie. Minęło już ponad 6 miesięcy od przerwy w rozgrywkach. Pierwszym przeciwnikiem na jakiego trafia koszykarze Znicza będzie beniaminek  Rosa Radom. Jednak drużyna ta jest dość silna gdyż posiada kilku ciekawych zawodników zarówno z I ligi jak też ekstraklasy. Więc przeciwnik nie będzie łatwy na jakiego wygląda. W lidze C w poprzednim sezonie rywal Znicza odniósł tylko jedną porażkę, więc tym bardziej jest to klasowa drużyna. Drużyna z Radomia ma silną wyrównaną kadrę. Liderami tego zespołu są między innymi Artur Donigiewicz oraz Paweł Wiekiera. Teraz chcieliśmy zobrazować drużynę Znicza. Sytuacja wygląda tutaj następująco, dość dużo koszykarzy opuściło zespół. Zostało tylko 4 graczy z poprzedniego sezonu. Reszta to nowi zawodnicy. Ciekawym zawodnikiem na pewno jest Paweł Machynia i na niego należy zwrócić uwage. Minusem może być dość długa kontuzja tego zawodnika. Ciekawym zawodnikiem wszechstronnym jest Przemysław Szymański, kto będzie liderem zespołu okaże się już niedługo. Wszyscy czekamy na zwycięstwo graczy z Pruszkowa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zniczbasket.pl/pierwszy-mecz-pruszkowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 8 dla Znicza</title>
		<link>http://www.zniczbasket.pl/top-8-dla-znicza/</link>
		<comments>http://www.zniczbasket.pl/top-8-dla-znicza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 18:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[znicz pruszków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zniczbasket.pl/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Trener Znicza Paweł czosnowski powiedział, że panuje w tym sezonie osiągnąć top 8 ze swoją drużyną. Czy uda się drużynie walczyć o play-off niedługo sami się dowiemy. Szkoleniowiec jednak nie jest zbytnio zadowolony z gry swojego zespołu. Jak ostatnio mówił czasami jest ona nierówna. Znicz Basket ten sezon stawia na młodych zawodników, koszykarze bardzo dobrze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Trener Znicza Paweł czosnowski powiedział, że panuje w tym sezonie osiągnąć top 8 ze swoją drużyną. Czy uda się drużynie walczyć o play-off niedługo sami się dowiemy. Szkoleniowiec jednak nie jest zbytnio zadowolony z gry swojego zespołu. Jak ostatnio mówił czasami jest ona nierówna. Znicz Basket ten sezon stawia na młodych zawodników, koszykarze bardzo dobrze się jednak spisują, gorzej jest jeżeli chodzi o końcówki meczów, tutaj mają oni problemy z koncentracją. Trener twierdzi, że liga w tym sezonie będzie bardzo wyrównana i tym trudniej będzie o jakieś punkty. Jednak zaznacz, że drużyny są w naszym zasięgu.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zniczbasket.pl/top-8-dla-znicza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowi zawodnicy z Zniczu</title>
		<link>http://www.zniczbasket.pl/nowi-zawodnicy-z-zniczu/</link>
		<comments>http://www.zniczbasket.pl/nowi-zawodnicy-z-zniczu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 09:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[nowi zawodnicy]]></category>
		<category><![CDATA[znicz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zniczbasket.pl/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Trzech nowych zawodników pozyskał Znicz są to Paweł Machynia, a także Przemysław Szymański i Krzysztof Zarankiewicz. Paweł w poprzednim zesonie grał w Open Basket Pleszew. Jego statystyki wyglądały następująco w poprzednim sezonie. Średnio zdobywał 10 pkt na mecz, a także notował około 8 asyst w meczu. Dwóch kolejnych zawodników natomiast występowało w zespole Politechniki Opolskiej. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trzech nowych zawodników pozyskał Znicz są to Paweł Machynia, a także Przemysław Szymański i Krzysztof Zarankiewicz. Paweł w poprzednim zesonie grał w Open Basket Pleszew. Jego statystyki wyglądały następująco w poprzednim sezonie. Średnio zdobywał 10 pkt na mecz, a także notował około 8 asyst w meczu. Dwóch kolejnych zawodników natomiast występowało w zespole Politechniki Opolskiej. Notowali oni następującą liczbę punktów na mecz Szymański 16punktów oraz około 7 zbiórek. Jego klubowy kolega Zarankiewicz natomiast około 14 punktów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zniczbasket.pl/nowi-zawodnicy-z-zniczu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powołania do Reprezentacji</title>
		<link>http://www.zniczbasket.pl/powolania-do-reprezentacji/</link>
		<comments>http://www.zniczbasket.pl/powolania-do-reprezentacji/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 08:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[koszykówka]]></category>
		<category><![CDATA[repreentacja polski]]></category>
		<category><![CDATA[zgrupowanie reprezentacji polski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zniczbasket.pl/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Trener reprezentacji Igor Griszczuk powołał 21 zawodników , którzy mają się przygotować do eliminacji Mistrzostw Europy. Trener wraz z zawodnikami spotka się w dniach 21 oraz 22 czerwca w Warszawie, gdzie przejdą oni badania lekarskie. Najstarszym zawodnikiem z powołanych jest Tomasz Cielebąk, natomiast najmłodszym dwudziesto jednoletni Tomasz Śnieg, a także Adam Waczyński. Jak wiemy Polska [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zniczbasket.pl/wp-content/uploads/2010/06/reprezenatcja-polski-w-koszykówce.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-91" title="reprezenatcja polski w koszykówce" src="http://www.zniczbasket.pl/wp-content/uploads/2010/06/reprezenatcja-polski-w-koszykówce-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>Trener reprezentacji Igor Griszczuk powołał 21 zawodników , którzy mają się przygotować do eliminacji Mistrzostw Europy. Trener wraz z zawodnikami spotka się w dniach 21 oraz 22 czerwca w Warszawie, gdzie przejdą oni badania lekarskie. Najstarszym zawodnikiem z powołanych jest Tomasz Cielebąk, natomiast najmłodszym dwudziesto jednoletni Tomasz Śnieg, a także Adam Waczyński. Jak wiemy Polska gra w grupie C gdzie czekają na nich tacy przeciwnicy jak Gruzja, Portugalia, Belgia oraz Bułgaria. Mistrzostwa w 2011 roku odbędą się na Litwie. Po badaniach lekarskich Polska kadra uda się na zgrupowanie do Włocławka.  Zaplanowane są również mecze kontrolne zarówno we Florencji jak i na Łotwie. Zagramy między innymi z Włochami, Macedonią oraz Bułgarią. W Polsce natomiast naszym sparingpartnerem będzie drużyna Słowacji w dniach 24 i 25 lipca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zniczbasket.pl/powolania-do-reprezentacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podsumowanie sezonu Znicza Pruszków</title>
		<link>http://www.zniczbasket.pl/podsumowanie-sezonu-znicza-pruszkow/</link>
		<comments>http://www.zniczbasket.pl/podsumowanie-sezonu-znicza-pruszkow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 08:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Grzegorz Malewski]]></category>
		<category><![CDATA[janovor Weahersponn Tomasz Briegman]]></category>
		<category><![CDATA[podsumowanie sezonu]]></category>
		<category><![CDATA[znicz pruszków]]></category>
		<category><![CDATA[zniczek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zniczbasket.pl/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Zespół z Pruszkowa swój cel osiągną założony przed sezonem, jednak wydawać by się mogło, iż mogli więcej osiągnąć niż tylko awans do fazy play-off. Widać że nowy trener dużo wniósł do zespołu i pozwoliło mu uwierzyć oraz podjąć walkę z najlepszymi. Widać że wszyscy zawodnicy byli w pełni skupienie, zmobilizowani oraz skoncentrowani na boisku. Tym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zniczbasket.pl/wp-content/uploads/2010/06/MKS-Znicz-Basket-Pruszkow.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-88" title="MKS Znicz Basket Pruszkow" src="http://www.zniczbasket.pl/wp-content/uploads/2010/06/MKS-Znicz-Basket-Pruszkow.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>Zespół z Pruszkowa swój cel osiągną założony przed sezonem, jednak wydawać by się mogło, iż mogli więcej osiągnąć niż tylko awans do fazy play-off. Widać że nowy trener dużo wniósł do zespołu i pozwoliło mu uwierzyć oraz podjąć walkę z najlepszymi. Widać że wszyscy zawodnicy byli w pełni skupienie, zmobilizowani oraz skoncentrowani na boisku. Tym bardziej szkoda, że faza play-off zakończyła się dla Znicza tak szybko. Bardzo dużo do drużyny wniósł Janovor Weathersponn, i wydaje się, iż to on jest numerem jeden zespołu MKS Znicz Basket Pruszków. Średnia punktów zdobytych podczas sezony tego zawonika to 14,7 co daje mu miano najsuteczniejszego gracza obecnego sezonu. Na drugim mijescu z 11,1 pkt uplasowała się Tomasz Briegmann, trzecie miejsce zajął Grzegorz Malewski zdobywając średnio po 10,4 pkt na mecz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zniczbasket.pl/podsumowanie-sezonu-znicza-pruszkow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabela wyników w sezonie 2009/2010</title>
		<link>http://www.zniczbasket.pl/tabela-wynikow-w-sezonie-20092010/</link>
		<comments>http://www.zniczbasket.pl/tabela-wynikow-w-sezonie-20092010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 13:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[tabela]]></category>
		<category><![CDATA[tabela wyników]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zniczbasket.pl/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[


Lp
Drużyna
Pkt
M
W
P
KZ
KS
S




1
Intermarche Zastal Zielona Góra
54
30
24
6
2262
2010
1.125


2
Siarka Tarnobrzeg
53
30
23
7
2229
1983
1.124


3
MKS Dąbrowa Górnicza
53
30
23
7
2339
2083
1.123


4
Big Star Tychy
50
30
20
10
2342
2217
1.056


5
ŁKS Sphinx Petrolinvest Łódź
49
30
19
11
2243
2052
1.093


6
Spójnia Stargard Szczeciński
49
30
19
11
2269
2135
1.063


7
Znicz Basket Pruszków
46
30
16
14
2230
2246
0.993


8
Sokół Łańcut
46
30
16
14
2234
2200
1.015


9
Olimp Start Lublin
45
30
15
15
2191
2189
1.001


10
Asseco Prokom II Gdynia
41
30
13
17
2290
2306
0.993


11
Żubry Białystok
40
30
10
20
2202
2391
0.921


12
MOSiR Krosno
39
30
9
21
2079
2191
0.949


13
Victoria Górnik Wałbrzych
39
30
9
21
2219
2457
0.903


14
Tempcold AZS Warszawa
39
30
9
21
2293
2438
0.941


15
AZS AWF Katowice
37
30
7
23
2137
2365
0.904


16
Sudety Jelenia Góra
37
30
8
22
1955
2251
0.869



M &#8211; rozegrane mecze, W &#8211; mecze wygrane, P &#8211; mecze przegrane, KZ &#8211; kosze zdobyte, KS &#8211; kosze stracone, S &#8211; stosunek koszy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table>
<thead>
<tr>
<th>Lp</th>
<th>Drużyna</th>
<th>Pkt</th>
<th>M</th>
<th>W</th>
<th>P</th>
<th>KZ</th>
<th>KS</th>
<th>S</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Intermarche Zastal Zielona Góra</td>
<td>54</td>
<td>30</td>
<td>24</td>
<td>6</td>
<td>2262</td>
<td>2010</td>
<td>1.125</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Siarka Tarnobrzeg</td>
<td>53</td>
<td>30</td>
<td>23</td>
<td>7</td>
<td>2229</td>
<td>1983</td>
<td>1.124</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>MKS Dąbrowa Górnicza</td>
<td>53</td>
<td>30</td>
<td>23</td>
<td>7</td>
<td>2339</td>
<td>2083</td>
<td>1.123</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Big Star Tychy</td>
<td>50</td>
<td>30</td>
<td>20</td>
<td>10</td>
<td>2342</td>
<td>2217</td>
<td>1.056</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>ŁKS Sphinx Petrolinvest Łódź</td>
<td>49</td>
<td>30</td>
<td>19</td>
<td>11</td>
<td>2243</td>
<td>2052</td>
<td>1.093</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Spójnia Stargard Szczeciński</td>
<td>49</td>
<td>30</td>
<td>19</td>
<td>11</td>
<td>2269</td>
<td>2135</td>
<td>1.063</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td><strong>Znicz Basket Pruszków</strong></td>
<td>46</td>
<td>30</td>
<td>16</td>
<td>14</td>
<td>2230</td>
<td>2246</td>
<td>0.993</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Sokół Łańcut</td>
<td>46</td>
<td>30</td>
