KS Księżak Łowicz
Trener: Michał Spychała. Asystent: Maciej Siemieńczuk
ZAWODNIK | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Michał Samsonowicz | 20 | 29:11 | 4/7 | 57.1 | 4/5 | 80.0 | 8/12 | 66.7 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23 | 27 | ||
4 | Kacper Dudek | DNP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
5 | Piotr Robak | 12 | 30:33 | 3/8 | 37.5 | 0/2 | 0.0 | 3/10 | 30.0 | 6/7 | 85.7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 6 | -2 | |||||
6 | Mikołaj Stopierzyński | 13 | 30:02 | 5/6 | 83.3 | 0/1 | 0.0 | 5/7 | 71.4 | 3/3 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 25 | 16 | ||
8 | Mateusz Gładki | DNP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
9 | Bartosz Włuczyński | DNP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
14 | Mikołaj Grod | 19 | 32:59 | 7/11 | 63.6 | 1/3 | 33.3 | 8/14 | 57.1 | 2/2 | 100.0 | 5 | 7 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | 22 | ||
17 | Przemysław Tradecki | 3 | 21:32 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/6 | 16.7 | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -1 | ||||
18 | Michał Świderski | DNP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
33 | Arkadiusz Kobus | 20 | 28:27 | 3/6 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 6/11 | 54.5 | 5/5 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 20 | 5 | |
36 | Mikołaj Czyż | 11 | 13:07 | 4/5 | 80.0 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 3/3 | 100.0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 13 | 0 | |||||
57 | Łukasz Ratajczak | 6 | 14:09 | 3/3 | 100.0 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 | |||||||
Drużynowe | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Suma | 104 | 200:00 | 29/48 | 60.4 | 9/20 | 45.0 | 38/68 | 55.9 | 19/20 | 95.0 | 10 | 27 | 37 | 22 | 21 | 17 | 19 | 11 | 1 | 2 | 125 |
Elektrobud-Investment ZB Pruszków
Trener: Andrzej Kierlewicz
ZAWODNIK | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Fryderyk Dalkowski | DNP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
5 | Michał Kierlewicz | 20 | 25:46 | 4/8 | 50.0 | 2/7 | 28.6 | 6/15 | 40.0 | 6/11 | 54.5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | -7 | ||
6 | Mateusz Szczypiński | 19 | 36:21 | 5/7 | 71.4 | 2/8 | 25.0 | 7/15 | 46.7 | 3/3 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 17 | -20 | ||
7 | January Sobczak | DNP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
8 | Patryk Jankowski | 0 | 03:23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
10 | Roman Janik | 5 | 36:28 | 1/4 | 25.0 | 1/6 | 16.7 | 2/10 | 20.0 | 0.0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | -16 | |||||||
14 | Robert Cetnar | 6 | 20:10 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | -17 | |||||
15 | Mateusz Szwed | 17 | 32:28 | 4/9 | 44.4 | 1/2 | 50.0 | 5/11 | 45.5 | 6/6 | 100.0 | 7 | 6 | 13 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 32 | -12 | |
16 | Daniel Nieporęcki | 10 | 21:24 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 2/2 | 100.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 5 | |||
17 | Mateusz Stawiak | 13 | 24:01 | 1/3 | 33.3 | 3/5 | 60.0 | 4/8 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | -4 | |
Drużynowe | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 90 | 200:00 | 20/39 | 51.3 | 10/31 | 32.3 | 30/70 | 42.9 | 20/26 | 76.9 | 10 | 19 | 29 | 19 | 18 | 20 | 16 | 13 | 2 | 1 | 91 |