Pogoń Prudnik
Trener: Tomasz Michalak
ZAWODNIK | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Marc-Oscar Sanny | 2 | 18:23 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | -1 | 5 | |||||
4 | Marcin Salamonik | 5 | 15:50 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | -15 | |||
7 | Patryk Kociuga | DNP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
9 | Kacper Stalicki | 0 | 04:03 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 1 | -1 | -4 | |||||||||||
10 | Wojciech Pisarczyk | 14 | 24:34 | 3/6 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 3/9 | 33.3 | 8/8 | 100.0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 17 | -9 | |
11 | Grzegorz Mordzak | 5 | 24:40 | 2/5 | 40.0 | 0/3 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | -14 | |||
12 | Adrian Mroczek-Truskowski | 8 | 25:57 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | 11 | ||
13 | Marcin Sroka | 12 | 21:55 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 7/8 | 87.5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 17 | 7 | ||
14 | Tomasz Nowakowski | 12 | 16:22 | 4/6 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 5/7 | 71.4 | 1/4 | 25.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | -3 | |||
32 | Patryk Garwol | 5 | 20:08 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | -24 | |||||
33 | Maciej Garwol | 2 | 00:10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
41 | Adrian Suliński | 15 | 27:58 | 2/5 | 40.0 | 2/6 | 33.3 | 4/11 | 36.4 | 5/7 | 71.4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | |||
Drużynowe | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Suma | 80 | 200:00 | 15/32 | 46.9 | 7/27 | 25.9 | 22/59 | 37.3 | 29/37 | 78.4 | 9 | 22 | 31 | 15 | 21 | 26 | 16 | 10 | 2 | 2 | 77 |
Elektrobud-Investment ZB Pruszków
Trener: Andrzej Kierlewicz
ZAWODNIK | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Fryderyk Dalkowski | 1 | 02:48 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | ||||||||
5 | Michał Kierlewicz | 3 | 18:24 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | -12 | ||||||
6 | Mateusz Szczypiński | 18 | 36:52 | 2/4 | 50.0 | 4/7 | 57.1 | 6/11 | 54.5 | 2/5 | 40.0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 20 | 8 | ||||
7 | January Sobczak | 19 | 37:47 | 4/8 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 7/14 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 23 | 4 | |
8 | Patryk Jankowski | 4 | 10:31 | 2/3 | 66.7 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 0.0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | ||||||
10 | Roman Janik | 18 | 37:00 | 4/8 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 7/12 | 58.3 | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 14 | 9 | ||
15 | Mateusz Szwed | 16 | 31:57 | 6/11 | 54.5 | 0/1 | 0.0 | 6/12 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 4 | 9 | 13 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 26 | 21 | |
16 | Daniel Nieporęcki | 1 | 03:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 0 | -6 | ||||||||||||
17 | Mateusz Stawiak | 8 | 21:12 | 2/4 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50.0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 21 | |||||
Drużynowe | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Suma | 88 | 200:00 | 20/40 | 50.0 | 12/24 | 50.0 | 32/64 | 50.0 | 12/19 | 63.2 | 9 | 28 | 37 | 17 | 27 | 21 | 17 | 11 | 2 | 2 | 99 |