MKS

May
27

Tabela wyników w sezonie 2009/2010

Post w Wiadomości dodal admin
Lp Drużyna Pkt M W P KZ KS S
1 Intermarche Zastal Zielona Góra 54 30 24 6 2262 2010 1.125
2 Siarka Tarnobrzeg 53 30 23 7 2229 1983 1.124
3 MKS Dąbrowa Górnicza 53 30 23 7 2339 2083 1.123
4 Big Star Tychy 50 30 20 10 2342 2217 1.056
5 ŁKS Sphinx Petrolinvest Łódź 49 30 19 11 2243 2052 1.093
6 Spójnia Stargard Szczeciński 49 30 19 11 2269 2135 1.063
7 Znicz Basket Pruszków 46 30 16 14 2230 2246 0.993
8 Sokół Łańcut 46 30 16 14 2234 2200 1.015
9 Olimp Start Lublin 45 30 15 15 2191 2189 1.001
10 Asseco Prokom II Gdynia 41 30 13 17 2290 2306 0.993
11 Żubry Białystok 40 30 10 20 2202 2391 0.921
12 MOSiR Krosno 39 30 9 21 2079 2191 0.949
13 Victoria Górnik Wałbrzych 39 30 9 21 2219 2457 0.903
14 Tempcold AZS Warszawa 39 30 9 21 2293 2438 0.941
15 AZS AWF Katowice 37 30 7 23 2137 2365 0.904
16 Sudety Jelenia Góra 37 30 8 22 1955 2251 0.869

M – rozegrane mecze, W – mecze wygrane, P – mecze przegrane, KZ – kosze zdobyte, KS – kosze stracone, S – stosunek koszy zdobytych do straconych